Главная /
Автокран КАМАЗ 43118-1048-10 6х6 грузоподъёмность 25 т
нет в наличии
Артикул: 43118-1048-10
Автокран КАМАЗ 43118-1048-10 6х6 грузоподъёмность 25 т
Грузоподъёмность
25 000 кг
Двигатель
КамАЗ 740.30-260
Мощность двигателя
260 л.с.
Цена
2 450 000 000 сум
Описание

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Автокран 3-х осный грузоподъёмностью 25 т, предназначен для подъёма, опускания и перемещения грузов на небольшие расстояния, для эксплуатации на дорогах общей сети и бездорожье |
| Назначение | Автомобильные стреловые самоходные краны общего назначения для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах |
| Габаритные характеристики автокрана | |
| Длина | 11 150 ±100 мм |
| Ширина | 2 500 мм |
| Высота | 3 990 ±50 мм |
| Грузоподъёмность | 25 000 кг |
| Шасси | |
| Базовое шасси | КАМАЗ |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Категория | N3G |
| Весовые параметры шасси | |
| Технически допустимая максимальная масса | 21 600 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 5 800 кг |
| Нагрузка на заднюю тележку | 15 800 кг |
| Масса шасси в снаряженном состоянии | 8 750 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (снаряженная) | 4 600 кг |
| Нагрузка на заднюю тележку (снаряженная) | 4 150 кг |
| Грузоподъёмность шасси | 12 775 кг |
| Двигатель | |
| Модель | 740.30-260 (Евро-2 / Эк-3) |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом, V8 |
| Номинальная мощность (нетто) | 191 кВт (260 л.с.) |
| Частота вращения коленвала | 2 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1 060 Н·м (108 кгс·м) |
| Рабочий объём | 10,857 л |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | КАМАЗ-154 |
| Количество передач | 10 |
| Управление | Механическое |
| Передаточные числа | 7,82 / 0,815 |
| Сцепление | MFZ-430, вытяжное, однодисковое |
| Топливная система | |
| Объём топливного бака | 210 л |
| Колёса и шины | |
| Тип колёс | Дисковые |
| Размер шин | 425/85R21 |
| Кабина | |
| Тип | Передняя, над двигателем |
| Исполнение | Одно спальное место |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Наибольший преодолеваемый подъём | 60 % (31°) |
| Надстройка крана | |
| Назначение крана | Строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы |
| Грузоподъёмность (обычные / опасные грузы) | 25 т / 20 т |
| Максимальный грузовой момент | 85,0 т·м |
| Длина стрелы | 9,6 – 28,1 м |
| Опорный контур (полный / неполный) | 5,75×6,0 / 5,75×2,3 м |
| Фактическая масса крана | 21,3 т |
| Нагрузка на оси | Передняя – 6,0 т / задняя тележка – 15,3 т |
| Максимальная высота подъёма крюка | 28,7 м (груз 5,9 т) |
| Максимальный вылет стрелы | 26,0 м / 0,5 т (без противовесов) 26,0 м / 1,2 т (с противовесом 5,4 т) |
| Зона работы | 270° / 360° |
| Скорость подъёма груза | 7,0 – 42,0 м/мин |
| Скорость телескопирования секций | 18,5 м/мин |
| Масса груза при телескопировании | 6,3 т |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | от −40 до +40 °C |
| Температура хранения | от −50 до +45 °C |
| Относительная влажность | до 80 % при +20 °C |
| Взрыво- и пожароопасность | Взрыво- и пожаробезопасная среда |
Грузовые характеристики
Грузоподъемность на стреле без противовеса, т.
Зона работы от 45° до 315°. Полный опорный контур.
| Вылет стрелы, м |
Длина стрелы, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28,1 | |
| 2,5 | 25,00 | 17,00 | |||||
| 3,0 | 25,00 | 17,20 | 15,70 | ||||
| 3,4 | 25,00 | 17,20 | 15,70 | ||||
| 3,5 | 24,25 | 17,20 | 15,70 | ||||
| 4,0 | 21,25 | 17,20 | 15,60 | 11,50 | |||
| 4,5 | 18,50 | 17,00 | 15,40 | 11,50 | 9,30 | ||
| 5,0 | 16,10 | 16,00 | 15,00 | 11,40 | 9,30 | ||
| 5,5 | 13,90 | 14,10 | 14,00 | 11,20 | 9,30 | 6,50 | |
| 6,0 | 11,90 | 12,10 | 12,30 | 11,00 | 9,30 | 6,50 | |
| 6,5 | 10,50 | 10,60 | 10,70 | 10,60 | 8,80 | 6,50 | 5,90 |
| 7,0 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,50 | 8,60 | 6,50 | 5,90 |
| 7,5 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,20 | 6,50 | 5,90 |
| 8,0 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 6,50 | 5,90 |
| 8,5 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,40 | 5,50 | |
| 9,0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 5,15 | |
| 10,0 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | |
| 11,0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
| 12,0 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | ||
| 13,0 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | ||
| 14,0 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | ||
| 15,0 | 2,30 | 2,35 | 2,30 | 2,20 | |||
| 16,0 | 2,05 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | |||
| 17,0 | 1,80 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | |||
| 18,0 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | ||||
| 19,0 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||||
| 20,0 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | ||||
| 21,0 | 1,00 | 1,10 | |||||
| 22,0 | 0,80 | 0,95 | |||||
| 23,0 | 0,65 | 0,80 | |||||
| 24,0 | 0,70 | ||||||
| 25,0 | 0,60 | ||||||
| 26,0 | 0,50 | ||||||
| Не менее | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Примечания
- Указанная грузоподъемность предоставлена без учета прогиба стрелы.
- Грузоподъемность для промежуточных длин стрелы определяется по грузовой характеристике ближайшей большей длины стрелы.
- При выдвижении стрелы более 9,6 м грузоподъемность снижается до 17,2 т;
- Работа с грузом при увеличенной скорости подъема-опускания груза с кратностью запасовки m=1 запрещена













