Главная /
Полуприцеп тентовый (шторный) UAT-SCG 9226.01 объём 92 куб.м
В наличии
Артикул: UAT-SCG 9226.01
Полуприцеп тентовый (шторный) UAT-SCG 9226.01 объём 92 куб.м
Масса прицепа (полуприцепа)
7,6 т
Грузоподъёмность
30,5 т
Высота
2,57 м
Цена
475 000 000 сум
Описание

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | 3-осный тентовый полуприцеп, предназначенный для эксплуатации с 2-осным седельным тягачом с высотой ССУ 1 100 – 1 150 мм и допустимой нагрузкой на ССУ не более 12 000 кг |
| Назначение | Международные и междугородние перевозки грузов, не требующих специальных температурных условий. Особо удобен для перевозки длинномерных неделимых грузов. Эксплуатация по дорогам общей сети |
| Особенности | Тентовая конструкция с передней стенкой, промежуточными и задними стойками, алюминиевыми перекладинами и задними алюминиевыми распашными дверями. Крыша и боковые части тента полностью или частично сдвижные |
| Габаритные размеры и весовые параметры | |
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 100 – 1 150 мм |
| Габаритная длина | 13 900 мм |
| Внутренняя длина кузова | 13 640 мм |
| Габаритная ширина | 2 550 мм |
| Внутренняя ширина кузова | 2 480 мм |
| Габаритная высота | 3 990 мм |
| Высота загрузочная до элементов крыши | 2 740 мм |
| Дорожный просвет | 320 мм |
| Колёсная база от шкворня | 6 300 мм |
| Межосевое расстояние | 1 310 мм |
| Передний свес | 1 695 мм |
| Внутренний радиус передней части | 2 135 мм |
| Радиус габарита передней части | 2 040 мм |
| Колея | 2 040 мм |
| Внутренний объём кузова | 92 м³ |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 7 100 кг |
| Масса перевозимого груза (техн. / регламент.) | 30 900 / 26 000 кг |
| Полная масса полуприцепа (техн. / регламент.) | 38 000 / 33 000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Нагрузка на оси полуприцепа (техн. / регламент.) | 27 000 / 24 000 кг |
| Шасси | |
| Рама | Усиленная сварная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок из конструкционной стали повышенной прочности |
| Шкворень | 2″ (50,8 мм), «OMC» |
| Опорное устройство | Грузоподъёмность 24 000 кг, «OMC», механический привод, одностороннее управление справа |
| Кронштейн запасного колеса | В нижней части полуприцепа |
| Заднее защитное устройство | В наличии |
| Боковые защитные устройства | Подъёмные |
| Крылья | Пластиковые на всех колёсах |
| Осевые агрегаты, подвеска и шины | |
| Осевые агрегаты | Дисковые, усиленные, SAF-Holland (Германия) |
| Грузоподъёмность оси | не более 11 000 кг |
| Подвеска | Пневморессорная |
| Подъёмная ось | 1-я ось с автоматическим опусканием при нагрузке |
| Шины | 385/65 R22.5 – 7 шт. (6+1) |
| Колёсные диски | Стальные 11,75 × 22,5 |
| Тормозная система | |
| Тип системы | EBS 2S/2M |
| Привод тормозов | Пневматический, двухконтурный |
| Тормозные механизмы | Дисковые, ABS |
| Стояночный тормоз | Полуавтоматический с пружинными энергоаккумуляторами на 2-м и 3-м осевых агрегатах |
| Клапан растормаживания | В наличии |
| Соединительные головки | 2 шт. |
| Розетки | ABS / EBS по ISO 7638 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Осветительные приборы | Многокамерные задние фонари с отражателями, габаритные, боковые и выносные фонари |
| Разъёмы подключения | 2 × 7-полюсных (DIN ISO 3731, DIN ISO 1185), 1 × 15-полюсный (DIN ISO 12098) |
| Исполнение | Взрывобезопасное, полная изоляция разъёмов |
| Кузов | |
| Передняя стенка | Профиль + гнутый стальной лист |
| Задний портал | Стальной, с алюминиевыми распашными воротами и запорными механизмами |
| Средние стойки | 3 пары съёмных стальных стоек с карманами под алюминиевые перекладины |
| Крыша | Сдвижная, с тентом |
| Боковые шторы | Сдвижные, с механизмом натяжения и фиксации |
| Крепёжные кольца | На стойках, для диагональной фиксации груза |
| Лестница | Складная, в задней части |
| Покраска | |
| Лакокрасочное покрытие | Антикоррозийное покрытие рамы, шасси и металлических элементов полуприцепа |
| Дополнительно | |
| Комплектация | 2 противооткатных упора; Ящик для инструментов; Пенал для огнетушителя; Бак для воды 20–30 л; Руководство по эксплуатации; Сертификат соответствия |














